Cennik usług dodatkowych i regulamin świadczenia usług
Opłaty za usługi techniczne, serwis, konfigurację i materiały. Przy tych samych pozycjach obowiązuje wyższa stawka.
| Lp. | Opłaty jednorazowe | Opłata |
|---|---|---|
| 1. | Konfiguracja dostępu do internetu na Państwa urządzeniach, bez instalacji kablowej (za każde urządzenie) | 15,00 zł |
| 2. | Wykonanie sieci w domu Abonenta – z zastosowaniem do 20 m przewodu, do 2 przewiertów przez ściany o grubości do 20 cm (przejścia przez stropy, ściany nośne i zewnętrzne) i do 2 przewiertów przez ściany działowe, montaż gniazdek | 149,00 zł |
| 3. | Wezwanie technika do usunięcia uszkodzenia, którego przyczyna leży po Państwa stronie – bez usuwania przyczyny uszkodzenia (wezwanie serwisowe) | 100,00 zł |
| 4. | Wezwanie technika do usunięcia uszkodzenia, którego przyczyna leży po Państwa stronie – z usunięciem przyczyny uszkodzenia | 149,00 zł |
| 5. | Przeniesienie internetu do innej lokalizacji (czas realizacji około 2 tygodni) — koszt uzależniony od użytych materiałów | od 50,00 do 200,00 zł |
| 6. | Zmiana lokalizacji urządzeń dostępowych wewnątrz budynku, zmiana lokalizacji anteny – na prośbę klienta | koszt materiałów + 50,00 zł |
| 7. | Router LAN z WiFi b/g/n/ac | aktualna cena w sklepie |
| 8. | Zmiana adresu IP na życzenie klienta | 60,00 zł |
| 9. | Zawieszenie i odwieszenie usługi dostępu do internetu w przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony | 0,00 zł |
| 10. | Wysłanie wezwania do zapłaty | 17,00 zł |
| 11. | Wysłanie faktury w wersji papierowej na życzenie klienta | 5,00 zł |
| 12. | Wysłanie e-maila z fakturą na życzenie klienta | 0,00 zł |
| 13. | Zwiększenie abonamentu | 0,00 zł |
| 14. | Dojazd do klienta na terenie miasta Gorzów Wlkp. | 20,00 zł |
| 15. | Dojazd do klienta do pozostałych miejscowości | 40,00 zł |
| 16. | Ponowna konfiguracja routera w siedzibie firmy | 15,00 zł do 30,00 zł |
| 17. | Ponowna konfiguracja routera u klienta w domu | dojazd + 15,00 zł |
| 18. | Wymiana uszkodzonych urządzeń | wg aktualnych cen urządzeń |
| 19. | Zniszczenie sprzętu z winy klienta (zalanie, spalenie itp.) | 420,00 zł |
| 20. | Zwrot kosztów niezwróconych urządzeń (router, antena) | 420,00 zł |
| 21. | Brak zwrotu routera lub anteny w okresie 30 dni od dnia zakończenia umowy | 420,00 zł |
| 22. | Wymiana uszkodzonej końcówki RJ45 | dojazd + 5,00 zł |
| 23. | Patchcord światłowodowy długości 1 m SC/SC (wysoka odporność i gięcie, włókno G657) | 25,00 zł |
| 24. | Patchcord światłowodowy długości 3 m SC/SC (wysoka odporność i gięcie, włókno G657) | 35,00 zł |
| 25. | Patchcord światłowodowy długości 5 m SC/SC (wysoka odporność i gięcie, włókno G657) | 45,50 zł |
| 26. | Patchcord światłowodowy długości 10 m SC/SC (wysoka odporność i gięcie, włókno G657) | 55,00 zł |
| 27. | Patchcord światłowodowy długości 15 m SC/SC (wysoka odporność i gięcie, włókno G657) | 65,50 zł |
| 28. | Ponowne spawanie włókna z winy klienta | dojazd + 25,00 zł |
| 29. | Ponowna instalacja gniazda abonenckiego światłowodowego ze spawaniem (bez patchcordów) | dojazd + 75,50 zł |
Pobierz aktualny regulamin świadczenia usług Provector.